Wervershoof Dopen Gereformeerd 1620 – 1644.
1620 | |||
maij | Piter | Gerrit Tonisz | Aecht Arisd |
Geert | Dirck Willemsz | Lijsabet Claasd | |
Claes | Reijer Claesz | Lijsabet Jacobsd | |
13 sep | Geertien | Jan Gerritsz | Tet Cornelisd |
20 sep | Alijt | Jan Dircksz | Sou Joostd |
4 oct | Jan | Meijnert Pietersz | Aef Jansd |
11 oct | Claes | Dirck Cornelisz | Cornelia Jacobsd |
25 oct | Pieter | Wibrant Dircksz | Trijn Cornelisd |
25 oct | Trijn | Pieter Dircksz | Ebel Freecksd |
8 nov | Jan | Jan Meijnertsz | Aef Nannesd |
15 nov | Barent | Pieter Jansz | Trijn Barentsd |
15 nov | Jacob | Simon Broersz | Aef Cornelisd |
22 nov | Kanten | Pieter Jansz | Griet Nantsd |
22 nov | Aecht | Teuwis Jan Melis | Fokel Jansd |
29 nov | Jan | Pieter Pietersz | Neel Claesd |
12 dec | Cornelis | Pieter Cornelisz | Griet Jorisd |
20 dec | Claes | Pieter Nantsz | Stien Cornelisd |
1621 | |||
17 jan | Pieter | Luijtjen Pietersz | Griet Remmesd |
14 feb | Geert | Teeuwis Jansz | Anna Jansd |
21 feb | Teunis & Wab | Wabbes Isbrantsz | Anna Pietersd |
28 feb | Neel | Jan Jansz Lob | Sijbrich Wijbrantsd |
11 apr | Claes | Jacob Simensz | Lijsabet Claesd |
9 maij | Trijn | Crijn Simensz | Griet Dirckxd |
13 juni | Dieuwertien | Nanties Dircksz | Trijn Pietersd |
29 aug | Geert | Barent Ofkesz | Anna Jansd |
5 sep | Aef | Cornelis Jansz | Trijn Nannesd |
5 sep | Cornelis | Claes Jacobsz | Griet Maertensd |
8 oct | Jan | Dirck Jansz | Dignum Jansd |
17 oct | Dirck | Pieter Joostensz | Sou Dirckxd |
31 oct | Griet | Jan Rokesz | Marij Pietersd |
28 nov | Brecht | Claes Willemsz | Aecht Jansd |
1622 | |||
30 jan | Ariaentien | Gerrit Jansz | Geert Jacobsd |
20 mrt | Doede | Luijtjen Doedesz | Trijn Cornelisd |
20 mrt | Dieuwertien | Cornelis Dircksz | Meijnou Pietersd |
22 junij | Is gedoopt een out persoon Heijn Jansz van Oostwoude | ||
24 juni | Aef | Folkert | Cniere Pietersd |
1 aug | Gerrit | Simon Broersz | Aef Cornelisd |
2 oct | Marij | Jacob Nannesz | Meijnu Jansd |
2 oct | Gerrit | Cornelis Maertsz | Trijn Claesd |
2 oct | Tijs | Pieter Dircksz | Ebel Freecksd |
9 oct | Arisen | Hedde Ariaensz | Aef Pietersd |
23 oct | Geert | Jan Dircksz | Sou Jacobsd |
6 nov | Griet | Luijtjen Pietersz | Griet Remmetsd |
6 nov | Pieter | Harmen Jansz de Bous | Anna Doedesd |
11 dec | Jacob | Cornelis Jansz Haen | Griet Nannesd |
11 dec | Marij | Dirck Cornelisz | Cornelis Jacobsd |
25 dec | Anna | Wibrant Dircksz | Trijn Cornelisd |
26 dec | Gerrit | Pieter Jansz | Griet Maertensd |
1623 | |||
8 jan | Hanne | Jan Meijnertsz | Geert Nannesd |
8 jan | Jacob | Jan Jacobszz | Et Jacobsd |
22 jan | Eefke | Tonis Jan Melis | Fokel jansd |
29 jan | Griet | Harmen Jansz | Lijst Claesd |
29 jan | Trijn | Meijnert Pietersz | Aef Jansd |
26 feb | Griet | Pieter Jansz | Anna Pietersd |
2 apr | Freeck | Outger Jacobsz | Diew Freecksd |
2 apr | Brecht | Teeuwis Pietersz | Trijn Cornelisd |
23 apr | Eelck | Pieter Entsz | Magdaleen Pieterd |
30 apr | Griet | Jan Cornelisz | Vrouckjen Jacobsd |
21 maij | Wouter | Cornelis Gerritsz | Alijt Woutersd |
3 sep | Cornelis | Jan Gerritsz | Tet Cornelisd |
17 sep | Alijt | Pieter Bartelsz | Marij Dircksd |
15 oct | Trijn | Claes Jacobsz | Griet Maertensd |
26 nov | Isbrant | Barent Ofkes | Anna Jansd |
3 dec | Dirck | Pieter Jansz | Lijst Cornelisd |
3 dec | Alijt | Harmen Dircksz | Trijn Nannsd |
13 dec | Geert | Nanne Pietersz | Griet Teunisd |
17 dec | Nanne | Gerrit Jacobsz | Tet Cornelisd |
1624 | |||
14 jan | Geert | Simon Broersz | Aef Cornelisd |
14 jan | Griet | Simon Broersz | Aef Cornelisd |
21 jan | Aef | Harmen Jansz | Anne Doedesd |
4 feb | Broer | Jan Broersz | Diew Jansd |
3 mrt | Griet | Pieter Jansz | Trijn Barentsd |
31 mrt | Alijt | Lou Dircksz | Trijn Jacobsd |
21 apr | Jan | Dirck Jansz | Griet Pietersd |
28 apr | Claes | Jacob Simonsz | Lijst Jansd |
5 maij | Dieuwer | Dirck Jansz Lob | Digne Jansd |
5 maij | Jacob | Teewis Jansz | Anne Jacobsd |
12 maij | Geert | Cornelis Maertsz | Trijn Claesd |
26 maij | Geert | Claes Willemsz | Aecht Jansd |
25 aug | Marij | Jacob Jan Gerentsz | Geert Roemersd |
22 sep | Trijn | Dirck Cornelisz | Cornelis Jacobsd |
29 sep | Aecht | Jurriaen Fredericksz Smit | Geert Cornelisd |
3 nov | Lijst | Jan Jacobsz | Et Jacobsd |
10 nov | Pieter | Teunis Maertsz | Sou Pietersd |
1 dec | Pieter | Luijtjen Pietersz | Griet Remmetsd |
8 dec | Pieter | Jan Meijnertsz | Aef Nannesd |
15 dec | Geert | Cornelis Dircksz | Meijnou Pietersd |
21 dec | Brecht | Jan Volckertsz | Dieuwer Jacobsd |
1625 | |||
9 feb | Brecht | Maerten Volckertsz | Hil Pietersd |
2 mrt | Marij | Cornelis Nantsz | Magdalena Pietersd |
30 mrt | Nanne | Teeuwis Nantsz | Marij Arisd |
30 mrt | Taed | Teeuwis nantsz | Marij Arisd |
30 mrt | Isbrant | Barent Olfkes | Anna Jansd |
6 apr | Griet | Cornelis Gerritsz | Alijt Woutersd |
4 maij | Broer | Cornelis Broersz | Fokel Cornelisd |
27 julij | Aef | Louw Dircksz | Trijn Jacobsd |
17 aug | Aef | Wijbrant Dircksz | Trijn Cornelisd |
31 aug | Cornelis | Pieter Pietersz | Geert Pietersd |
7 sep | Willem | Harmen Hendricksz | Aef Arisd |
14 sep | Aef | Harmen Jansz | Anna Doedesd |
5 oct | Jacob | Jan Dircksz | Sou Jacobsd |
5 oct | Wigger | Roemer Pietersz | Anna Wiggerd |
26 oct | Griet | Simon Broersz | Aef Cornelisd |
2 nov | Brecht | Gerrit Ariaensz | Geert Jansd |
14 dec | Aef | Pieter Jansz | Griet Maertensd |
21 dec | Griet | Sijrick Simonsz | Geert Louwesd |
26 dec | Cornelis | Luijtjen Cornelisz | Aef Jacobsd |
26 dec | Trijn | Dirck Cornelisz | Cornelis Jacobsd |
1626 | |||
18 jan | Reimmerick | Outger Jacobsz | Dieuw Freecksd |
1 feb | Cornelis | Tonis Jan Melis | Fokel Jansd |
2 feb | Gerrit | Pieter Jansz | Anna Pietersd |
29 mrt | Aef | Pieter Joosten | Sou Dircksd |
19 julij | Ever | Pieter Bartelsz | Marij Dircksd |
26 julij | Pieter | Meijnert Pietersz | Aef Jansd |
23 aug | Griet | Pieter Jansz | Trijn Barentsd |
6 sep | Trijn | Harmen Claesz | Aecht Freecksd |
6 sep | Pieter | Cornelis Jansz Haen | Trijn Nannesd |
13 sep | Jan | Pieter Maertsz | Jitgen Cornelisd |
13 sep | Marijtje | Pieter Maertsz | Jitgen Cornelisd |
27 sep | Wouter | Cornelis Gerritsz | Alijt Woutersd |
4 oct | Teunis | Jacob Jansz | Trijn Pietersd |
25 oct | Freeck | Jeuriaen Fredericksz | Geert Cornelisd |
25 oct | Roemer | Jacob Jan Germentsz | Geert Roemersd |
15 nov | Jacob | Jan Jacobsz | Et Jacobsd |
20 nov | Jacob | Jan Broersz | Dieuw Jansd |
27 nov | Marij | Harmen Heijndricksz | Aef Arisesd |
1627 | |||
1 jan | Lijst | Jan Cornelisz | Vroucke Jacobsd |
10 jan | Meijnu | Cornelis Nantsz | Magdalena Pietersd |
10 jan | Marijtien | Joris Maertsz | Sou Pietersd |
17 jan | Geert | Jacob Jansz | Lobbrich Cornelisd |
17 jan | Geert | Pieter Cornelisz | Griet Jorisd |
17 jan | Anna | Pieter Cornelisz | Griet Jorisd |
17 jan | Gerrit | Pieter Dircksz | Ebel Vreecksd |
31 jan | Jacob | Heertien Riddersz | Jan Jacobsd |
14 feb | Marij | Harmen Jansz | Anna Doedesd |
21 feb | Teet | Harmen Dircksz | Trijn Nannesd |
28 feb | Jan | Dirck Jansz | Trijn Pietersd |
14 mrt | Dieuwer | Roemer Pietersz | Anna Wiggersd |
14 mrt | Trijn | Jan Gerritsz | Tet Cornelisd |
28 mrt | Cornelis | Pieter Pietersz | Geert Pietersd |
9 maij | Sara | Een kint van Enckhuisen van onbekende ouders | |
13 maij | Broer | Cornelis Broersz | Fokel Cornelisd |
20 junij | Trijn | Claes Willemsz | Aecht Jansd |
12 sep | Aef | Jan Meijnertsz | Aef Nannesd |
19 sep | Trijn | Claes Jacobsz | Griet Maertensd |
26 sep | Jacob | Luijtien Cornelisz | Aef Jacobsd |
14 nov | Pieter | Cornelis Dircksz | Meijna Pietersd |
14 nov | Jan | Jan Jansz | Meijna Jansd |
28 nov | Vrouckie | Jan Albertsz | Dieu Jacobsd |
19 dec | Marij | Gerrit Adriaensz | Geert jansd |
1629 | |||
9 jan | Trijn | Barent Olfersz | Anna Jansd |
21 jan | Jan | Teunis Maertsz | Sou Pietersd |
28 jan | Nanne | Jan Willemsz | Cornelis Nannesd |
18 feb | Geert | Dirck Meijnertsz | Anna Jansd |
25 feb | Dirck | Wijbrant Dircksz | Trijn Cornelisd |
18 mrt | Griet | Teeuwis Nansz | Trijn Folckersd |
25 mrt | Pieter | Cornelis Dircksz | Griet Teeuwisd |
29 apr | Outger | Pieter Pietersz | Geert Pietersd |
13 maij | Nanne | Harmen Dircksz | Trijn Nannesd |
10 junij | Claes | Cornelis Broersz | Fokel Cornelisd |
10 junij | Joris | Pieter Cornelisz | Griet Jorisd |
1 julij | Sij | Pieter Adriaensz | Sou Dircksd |
8 julij | Lijst | Jacob | |
8 aug | Pieter | Luijtien Cornelisz | Aef Jacobsd |
12 aug | Pieter | Cornelis Gerritsz | Alijt Woutersd |
19 aug | Jacob | Jan Broersz | Dieuw Jansd |
16 sep | Duijf | Cornelis Cornelisz | Teunisien Teunisd |
10 oct | Jan | Jan Jansz | Meijnu Jansd |
11 nov | Cornelis | Jeurissen Fredericksen | Geert Cornelisd |
25 nov | Cornelis | Gerrit Adriaensz | Geert Jansd |
25 nov | Aef | Cornelis Nantsz | Magdalena Pietersd |
8 dec | Trijn | Meijnert Pietersz | Aef Jansd |
23 dec | Vrouck | Jan Cornelisz | Dieuw Adrisensd |
23 dec | Jacob | Dirck Jansz | Trijn Pietersd |
1630 | |||
6 jan | Gerrit | Pieter Dircksz | Ebel Freeksd |
13 jan | Marij | Jacob Nantsz | Meijnu Jansd |
27 jan | Aef | Gerrit Broersz | Dieuw Pietersd |
27 jan | Eelke | Gerrit Broersz | Dieuw Pietersd |
3 feb | Reijer | Harmen Jansz | Anna Doedesd |
17 feb | Griet | Jan Volkertsz | Dieuw Jacobsd |
24 feb | Jacob | Maerten Volkertsz | Hil Jacobsd |
3 mrt | Trijn | Pieter Volkertsz | Geert Pietersd |
3 mrt | Marij | Dirck Cornelisz | Cornelis Jacobsd |
10 mrt | Anna | Teeuwis Nantsz | Arisentien Jaspersd |
24 mrt | Willem | Harmen Heijndricksz | Aef Adriaensd |
24 mrt | Marij | Harmen Heijndricksz | Aef Adriaensd |
5 maij | Pieter | Simon Broersz | Aef Cornelisd |
8 sep | Jan | Teunis Jansz Harmsz | Griet jansd |
22 sep | Marijtien | Pieter Jansz | Griet Maertensd |
10 nov | Jacob | Lou Dircksz | Trijn Jacobsd |
10 nov | Reijer | Jan Jansz | Geert Cornelisd |
24 nov | Sijbrich | Jan Jansz Koster | Trijn Heijnesd |
1 dec | Jan | Cornelis Jansz | Geert Pietersd |
15 dec | Dirck | Pieter Joosten | Sou Dircksd |
15 dec | Anna | Heertien Ridwertsz | Im Jacobsd |
18 dec | Aecht | Pieter Maertsz | Jitael? Cornelisd |
22 dec | Cornelis | Meijnert Adriaensz | Arijaen Cornelisd |
22 dec | Jacob | Jan Jacobsz | Et Jacobsd |
29 dec | Willem | Cornelis Adriaensz | Pieter Claesd |
1631 | |||
9 | Pleunij | Cornelis Claesz | Reijner Jacobsd |
23 | Gerrit | Harmen Gerritsz | Anna Teeuwesd |
9 mrt | Cornelis | Pieter Pietersz | Geert Pietersd |
16 mrt | Claes | Jan Dircksz | Sou Jacobsd |
13 apr | Brecht | Gerrit Jacobsz | Tet Cornelisd |
25 maij | Roemer Pietersz | Anna Wiggersd | |
13 julij | Marij | Harmen Hendricksz | Aef Arissesd |
27 julij | Eefke | Jan Broersz | Dieuw Jansd |
3 aug | Jan | Claes Pietersz | Ael Jansd |
3 aug | Neel | Pieter Digenensz Molenaer | Ever Jansd |
10 aug | Pieter | Cornelis Maertsz | Trijn Claesd |
10 aug | Griet | Cornelis Maertsz | Trijn Claesd |
24 aug | Marij | Pieter Adriaensz | Ever Dircksd |
5 oct | Cornelis | Cornelis Cornelisz | Teunisien Teunisd |
19 oct | Pieter | Jan Jansz Blaeuw | Cornelia Jansd? |
19 oct | Eefke | Gerrit Broersz | Dieuw Pietersd |
9 nov | Teeuwis | Cornelis Dircksz | Griet Teeuwisd |
9 nov | Folkert | Teeuwis Nansz | Trijn Folkersd |
16 nov | Geert | Harmen Jansz | Anna Doedesd |
30 nov | Cornelis | Jeuriaen Fredericksz | Geert Cornelisd |
30 nov | Jan | Jeuriaen Fredericksz | Geert Cornelisd |
21 dec | Hedde | Joris Heddesz | Cornelis Dircksd |
25 dec | Pieter | Teunis Maertsz | Sou Pietersd |
1632 | |||
4 jan | Jan | Teunis Harmsz | Griet Jansd |
15 feb | Reijnu | Jan Folkertsz | Dieuw Jacobsd |
20 feb | Harmen | Cornelis Dircksz | Meijnu Pietersd |
14 mrt | Cornelis | Jan Cornelisz | Dieuw Adriaensd |
14 mrt | Geert | Dirck Jansz | Trijn Pietersd |
12 apr | Trijn | Jan Sijmonsz | Jid Arisd |
18 apr | Dieuw | Cornelis Jansz | Geert Pietersd |
20 maij | Et | Jacob Jansz | Lobberich Cornelisd |
20 junij | Anna | Harmen Gerritsz | Anna Teeuwisd |
4 julij | Pieter | Cornelis Nantsz | Magdalena Pietersd |
11 aug | Griet | Gerrit Adriaensz | Geert Jansd |
15 aug | Reijnu | Maerten Folkertsz | Hil Jacobsd |
12 sep | Trijn | Claes Pietersz | Ael Gerritsd |
19 sep | Jan | Cornelis Adriaensz | Pieter Claesd |
26 sep | Dirck | Jan Meijnertsz | Cornelis Jacobsd |
3 oct | Marij | Luijtgen Cornelisz | Aef Jacobsd |
21 oct | Aris | Jan Pietersz | Teet Arisd |
21 nov | Marij | Meijnert Pietersz | Aef Jansd |
14 nov | Marij | Teeuwis Nantsz | Arijsen Jaspersd |
19 dec | Anna | Harmen Jansz | Geert Jansd |
19 dec | Trijn | Teunis Nantsz | Hil Sieuwertsd |
25 dec | Cornelis | Pieter Cornelisz | Trijn Meijnertsd |
1633 | |||
2 jan | Griet | Meijnert Adriaensz | Adriaen Cornelisd |
9 jan | Dirck | Lou Dircksz | Trijn Jacobsd |
6 feb | Geert | Harmen Jansz | Anna Doedesd |
13 feb | Jan | Barent Ofkesz Schoenmaker | Anna Jansd |
20 feb | Dieuw | Simon Jacobsz | Marijn Gerritsd |
20 feb | Reijner | Jan Jansz | Geert Cornelisd |
13 mrt | Pieter | Pieter Folkertsz | Geert Pietersd |
24 apr | Marij | Harmen Hendricksz | Aef Adriaensd |
11 maij | Griet | Jan Gerritsz | Tet Cornelisd |
22 maij | Teunis | Pieter Cornelisz | Griet Jorisd |
26 junij | Jan | Pieter Jansz | Griet Maertensd |
3 julij | Eefke | Gerrit Broersz | Dieuw Pietersd |
14 aug | Nanne | Teeuwis Nantsz | Trijn Folkertsd |
28 aug | Jan | Jan Jansz | Meijnu Jansd |
4 sep | Cornelis | Pieter Diglumsz | Ever Jansd |
11 sep | Dirck | Jan Jacobsz | Et Jacobsd |
2 oct | Dirck | Pieter Dircksz | Trijn Teeuwisd |
6 nov | Anna | Gale Louwisz | Et Cornelisd |
6 nov | Trijn | Cornelis Jansz | Geert Pietersd |
20 nov | Gerrit | Cornelis Pietersz | Geert Gerritsd |
20 nov | Griet | Gerrit Adriaensz | Geert Jansd |
20 nov | Anna | Evert Jansz | Aef Isbrantsd |
27 nov | Willem | Jan Cornelisz | Dieuw Adriaensd |
4 dec | Trijn | Harmen Dircksz | Trijn Nannesd |
4 dec | Jacob | Jan Jansz Blauw | Cornelis Jansd |
18 dec | Freeck | Pieter Dircksz | Ebel Freecksd |
1634 | |||
22 jan | Cniere | Lou Cornelisz | Barber Pietersd |
22 jan | Aef | Lou Cornelisz | Barber Pietersd |
22 jan | Jacob | Harmen Gerritsz | Anna Teeuwesd |
5 feb | Dirck | Joris Heddesz | Cornelis Dircksd |
19 feb | Geert | Pouwel Arisz | Geert Pietersd |
19 feb | Pieter | Roemer Pietersz | Anna Wiggersd |
19 feb | Pieter | Pieter Pietersz | Geert Pietersd |
12 mrt | Jan | Cornelis Maertsz | Trijn Claesd |
12 mrt | Marij | Harmen Jansz | Anna Doedesd |
19 mrt | Sij | Pieter Adriaensz | Ever Dircksd |
19 mrt | Germent | Pieter Cornelisz | Trijn Meijnertsd |
21 maij | Nanne | Cornelis Nantsz | Magdalena Pietersd |
25 junij | Pieter | Cornelis Dircksz | Griet Teeuwisd |
3 aug | Hendrick | Willem Jansz, witbrootbacker | Geesjen Jansd |
3 sep | Reijer | Jan Jansz | Geert Cornelisd |
8 oct | Trijn | Lou Dircksz | Trijn Jacobsd |
11 oct | Trijn | Jan Folkertsz | Dieuw Jacobsd |
22 oct | Jacob | Luijtien Cornelisz | Aef Jacobsd |
29 oct | Neel | Harmen Hendricksz | Aef Adriaensd |
5 nov | Anna | Jan Sijmonsz | IJda Arisd |
26 nov | Aecht | Gael Pietersz | Aef Meijnertsd |
3 dec | Vrouck | Tonis Jacobsz | Geert Pietersd |
3 dec | Aecht | Tonis Maertsz | Sou Pietersd |
18 dec | Reijnu | Maerten Folkertsz | Hil Jacobsd |
18 dec | Aef | Jan Maijnertsz | Cornelis Jacobsd |
31 dec | Jan | Tonis Jansz | Dieuwer Tijmensd |
1635 | |||
28 jan | Trijn | Cornelis Dircksz | Meijnuw Pietersd |
18 feb | Jan | Cornelis Jansz | Anna Simonsd |
1 apr | Teunis | Cornelis Cornelisz | Teunisien Teunisd |
22 apr | Dirck | Pieter Joosten | Souw Dircksd |
22 apr | Griet | Tonis Heddesz | Marij Dircksd |
29 apr | Tonis | Pieter Jansz | Griet Maertensd |
30maij | Marij | Cornelis Adriaensz | Pieter Claesd |
24 junij | Simon | Jan Pietersz | Taed Fransd |
18 sep | Pieter | Teeuwis Nantsz | Trijn Folkertsd |
7 oct | Willem | Meijnert Adriaensz | Adriaen Cornelisd |
7 oct | Geert | Cornelis Harmsz | Trijn Jaspersd |
14 oct | Dieuw | Teeuwes Nantsz | Adriaen Jaspersd |
21 oct | Geert | Louw Cornelisz | Barber Pietersd |
18 nov | Claes | Cornelis Pietersz | Geert Gerritsd |
1636 | |||
6 jan | Pieter | Cornelis Dircksz | Griet Teeuwesd |
20 jan | Pieter | Jan Jacobsz | Ef Jacobsd |
17 feb | Ael | Harmen Jansz | Anna Doedesd |
17 feb | Marij | Pieter Adriaensz | Ever Dircksd |
16 mrt | Tonis | Willem Jansz | Geesien Jansd |
6 apr | Pieter | Pieter Cornelisz | Griet Jorisd |
11 maij | Anna | Pieter Dircksz | Trijn Teeuwesd |
12 maij | Pieter Folkertsz | Geert Pietersd | |
1 junij | Pieter | Jacob Cornelisz | Aef Cornelisd |
8 junij | Tonis | Cornelis Jansz | Geert Pietersd |
8 junij | Geert | Joris Heddesz | Cornelis Dircksd |
8 junij | Dieuw | Jan Jansz Blauwbacker | Cornelis Jansd |
3 aug | Griet | Meijnert Pietersz | Aef Jansd |
12 aug | Jan | Cornelis Maertsz | Trijn Claesd |
12 aug | Marij | Cornelis Maertsz | Trijn Claesd |
12 aug | Cornelis | Cornelis Maertsz | Trijn Claesd |
14 sep | Aecht | Gale Pietersz | Aefgen Meijnertsd |
5 oct | Jacob | Jan Jansz | Geert Cornelisd |
2 nov | Jan | Cornelis Jansz | Anna Sijmonsd |
16 nov | Trijntgen | Hendrick Jansz Komen | Ael Claesd |
23 nov | Simon | Freeck Pietersz | Dirckje Klaesd |
1637 | |||
1 jan | Trijn | Gerrit Adriaensz | Geert Jansd |
1 jan | Anna | Harmen Hendricksz | Aef Adriaensd |
8 feb | Aris | Jan Pietersz | Teet Arisd |
22 feb | Anna | Luijtjen Cornelisz | Aef Jacobsd |
22 feb | Simon | Jan Pietersz | Taed Fransd |
8 mrt | Pieter | Tonis Jacobsz | Geert Pietersd |
8 mrt | Jan | Jan Jansz | Meijnu Jansd |
22 mrt | Adriaen | Teeuwes Adriaensz | Eelck Meijndertsd |
14 juni | Moses | Een vondeling ten doop gehouden door Maerten Cornelisz burgemeijster | |
21 juni | Jan | Evert Jansz | Aef Tijsbrantsd |
5 juli | Anna | Jan Claesz | Griet Jansd |
22 juli | Geert | Teenis Cornelisz | Ever Nannesd |
26 juli | Dirck | Teunis Heddesz | Marij Dircksd |
9 aug | Gerrit | Simon Pietersz | Sij Jansd |
23 aug | Dirck | Pieter Adriaensz | Evera Dircksd |
6 sep | Jan | Teeuwes Nantsz | Trijn Folckertsd |
13 sep | Nanne | Jan Cornelisz | Dieuw Adriaensd |
20 sep | Teeuwes | Cornelis Dircksz | Griet Teeuwesd |
1 nov | Maerten | Cornelis Harmsz | Trijn Jaspersd |
8 nov | Claes | Cornelis Pietersz | Geert Gerritsd |
27 dec | Jan | Harmen Jansz | Anna Doedesd |
1638 | |||
7 feb | Nanne | Tonis Nansz | Hijl Sieuwerts |
14 feb | Jacob | Jan Jansz | Geert Cornelisd |
7 mrt | Taed | Cornelis Adriaensz | Pieter Klaesd |
14 mrt | Tonis | Harmen Jansz | Griet Olfertsd |
28 mrt | Jan | Hendrik Jansz | Alijd Klaes |
28 mrt | Jacob | Jan Jansz Blaeuw | Cornelis Jansd |
9 meij | Jan | Pieter Dircksz | Trijn Teeuwes |
9 meij | Kornelis | Jan Gerritsz | Tet Kornelis |
23 meij | Simon | Jan Pietersz | Taed Fransd |
23 meij | Marij | Maerten Volkertsz | Hil Jacobsd |
13 juni | Lijsbeth | Jacob Kornelisz | Aef Pieters |
20 juni | Marij | Jan Kornelisz | Trijn Jansd |
8 aug | Anna | Karel de Bakker | Aefje |
22 aug | Hendrik | Harmen Hendriksz | Aef Ariaensd |
24 oct | Dieuwer | Joris Heddesz | Kornelis Dirksd |
7 nov | Dirck | Pieter Dircksz | Geert Teunisd |
14 nov | Pieter | Cornelis Gerritsz | Anne Simonsd |
5 dec | Geert | Gael Pieterssoon | Aef Meindertsd |
25 dec | Aeltje | Teunis Jacobsz | Geert Pietersd |
1639 | |||
9 jan | Aegt | Kornelis Dirksz | Meinuw Pietersd |
9 jan | Meinuw | Heert Jansz | Anna Jacobsd |
6 feb | Kornelis | Kornelis Dirksz | Griet Teeuwesd |
6 feb | Reiner | Pieter Jansz | Griet Maertensd |
20 feb | Klaes | Freek Pietersz | Dirkje Klaesd |
20 mrt | Pieter | Jan Klaessoon | Griet Jansd |
20 mrt | Lijsbeth | Teunis Kornelissoon | Ever Nannesd |
17 apr | Kornelis | Gael Louwes | Et Kornelisd |
17 apr | Teunis | Teunis Maertsz | Souw Pietersd |
25 apr | Machteld | Klaes Pietersz | Elbrecht Kornelisd |
25 apr | Trijn | Teunis Nannesz | Hil Sieuwertsd |
7 aug | Dirk | Pieter Jaspersz | Hil Dirksd |
14 aug | Marij | Jan Volkertsz | Dieuw Jacobsd |
4 sep | Knier | Jan Jansz | Geert Kornelisd |
25 sep | Louw | Louw Dircksz | Trijn Jacobsd |
2 oct | Jan | Nanne Jacobsz | Griet Teunisd |
9 oct | IJf | Jan Pietersz | Taet Arisd |
16 oct | Pieter | Teeuwes Adriaensz | Eelck Meinertsd |
23 oct | Griet | Jan Jacobsz | Et Jacobsd |
13 nov | Jan | Jan Kornelissoon | Trijn Jansd |
11 dec | Aef | Maerten Pietersz | Marij Jansd |
1640 | |||
1 jan | Trijn | Hendrik Jansz | Alijd Klaesd |
8 jan | Jan | Pouwels Arissen | Geert Pietersd |
4 mrt | Trijn | Kerst de Bakker | Aefje |
1 apr | Klaes | Pieter Dirksz | Geert Teunisd |
10 juni | Marij | Jan Kornelissoon | Dieuw Adriaensd |
17 juni | Pieter | Klaes Pietersz | Ael Jansd |
8 juli | Harmen | Teeuwes Nannesz | Trijn Volkertsd |
5 aug | Anna | Meinert Adrisensz | Adriaen Kornelisd |
5 aug | Griet | Harmen Dirksz | Trijn Nennsd |
19 aug | IJde | Teunis Pietersz | Trijn Arisd |
16 sep | Fokel | Jan Teunisz | Aef Gerritsd |
4 nov | Nanne | Teunis Cornelissen | Ever Nannesd |
4 nov | Geert | Jan Pietersz | Taed Fransd |
11 nov | Klaes | Heert Jansz | Anne Jacobsd |
18 nov | Germent | Pieter Germentsz | Aef Kornelisd |
25 nov | Griet | Sieuwert Jansz | Trijn Luitjes |
30 dec | Pieter | Maerten Pietersz | Marij Jansd |
1641 | |||
10 feb | Jan | Teunis Jansz | Dieuwer Timesd |
24 feb | Trijn | Wijbrand Pietersz | Anne Rengersd |
31 mrt | Jan | Meijnert Jansz | Aegt Jansd |
7 apr | Dirk | Pieter Dirksz | Trijn Jansd |
28 apr | Cornelis | Joris Heddessoon | Kornelis Dirksd |
9 maij | Taed | Kornelis Ariensz | Pieter Klaesd |
20 juli | Knier | Jan Jansz | Geert Cornelisd |
20 juli | Neel | Kornelis Harmensz | Trijn Jaspersd |
18 aug | Pouwels | Jan Klaesz | Griet Jansd |
8 sep | Geert | Pouwels Hessen | Geert Pietersd |
8 sep | Jan | Kornelis Pietersz | Geert Gerritsd |
29 sep | Dieuwer | Dirk Jacobsz | Trijn Dirksd |
20 oct | Jan Bartelsz | Een volwassen persoon van | Enkhuizen |
20 oct | Simen | Dirck Simensz | Aef Jacobsd |
27 oct | Aegt | Freek Pietersz | Dirkje Klaesd |
24 nov | Gerrit | Simon Pietersz | Sij Jansd |
1 dec | Knier | Simon Ariss | Ette Maertensd |
15 dec | Pieter | Teunis Pietersz | Trijn Arisd |
22 dec | Geert | Pieter Simonsz | Marij Pietersd |
22 dec | Trijn | Kerst de Bakker | Aefje |
1642 | |||
1 jan | Klaes | Teunis Jacobsz | Geert Pietersd |
2 feb | Meinuw | Nanne Jacobsz | Griet Teunisd |
2 mrt | Trijn | Gerrit Jacobsz | Marij Pietersd |
9 mrt | Griet | Teeuwes Nannesz | Trijn Volkertsd |
23 mrt | Klaes | Heindrik Jansz | Alijd Klaesd |
23 mrt | Freek | Teeuwes Adriaensz | Eelk Meindertsd |
31 aug | Machteld | Meinert Adriaensz | Adriaen Kornelisd |
14 sep | Cornelis | Pieter Cornelissoon | Griet Jorisd |
14 sep | Geert | Jan Teunisz | Aef Gerritsd |
21 sep | Nanne | Teunis Cornelisz | Ever Nannesd |
5 oct | Geert | Cornelis Pietersz | Aegt Teunisd |
19 oct | Simon | Jan Pietersz | Taad Fransd |
