Broek op Langedijk – Baptize Reformed municipality 1786 – 1811
12-03-1786 | Aagje, dogter van Pieter Klaasz Gootjes en Lijsbet Cornelis Meijlis. |
24-11-1788 | Neeltje, dogter van Pieter Klaasz Gootjes en Lijsbet Cornelis Meijlis. |
16-08-1789 | Neeltje, dogter van Jacob Blom en Sijtje Teunis van der Gie(verder niet leesbaar) |
09-10-1791 | Klaas, zoon van Pieter Klaasz Gootjes en Lijsbet Cornelis Meijlis. |
01-12-1793 | Albert, zoon van Klaas Hartenberg en Maartje Butter. Geboren 27 november. |
08-02-1795 | Jakob, zoon van Aarjen Kuijlman en Lijsbet Steenpoort. Geboren 6 februarij |
29-03-1795 | Cornelia, dogter van Pieter Hartenberg en Maartje Pieters Kok. Geboren 17 maart. |
30-08-1795 | Willemtje, dogter van Jacob Jansz Dekker en Antje Jans Butter. Geboren den 20ste augustus. |
06-09-1795 | Maartje, dogter van Klaas Hartenberg en Maartje Butter. Geboren 2 september. |
24-09-1797 | Cornelia, dogter van Klaas Hartenberg en Maartje Butter. Geboren 23 september. |
24-09-1797 | Gerrit, zoon van Jacob Jansz Dekker en Antje Jans Butter. Geboren 11 september. |
21-01-1798 | Jan, zoon van Krijn Jansz Bak en Maartje Jans Slot. Geboren 19 januarij. |
10-02-1799 | Pieter, zoon van Pieter Hartenberg en Maartje Pieters Kok. Geboren 27 januarij. |
12-05-1799 | Trijntje, dogter van Krijn Jansz Bak en Maartje Jans Slot. Geboren 9 mei. |
18-05-1800 | Lijsbeth, huisvrouw van Aarjen Kuileman, dogter van Aarjen Steenpoort. |
01-03-1801 | Jan, zoon van Krijn Jansz Bak en Maartje Jans Slot. Geboren 24 februarij. |
03-03-1801 | Hiltje, dogter van Jacob Kuilman en Cornelisje Cornelis Kooi. Geboren 24 februarij. |
24-01-1802 | Aagtje, dogter van Cornelis de Groot en Aafje van der Busje. Geboren 17 januarij. |
21-03-1802 | Abram, zoon van Krijn Jansz Bak en Maartje Jans Slot. Geboren 17 maart. |
23-01-1803 | Abram, zoon van Jacob Schrieken en Niesje Hartman. Geboren 21 januarij. |
26-08-1804 | Hiltje, dogter van Aarjen Kuilman en Lijsbet Steenpoort. Geboren 26 august. |
09-06-1805 | Jantje, dogter van Krijn Jans Bak en Maartje Jans Slot. Geboren 6 junij. |
20-07-1806 | Pieter, zoon van Pieter Hartenberg en Maartje Pieters Kok. Geboren 15 julij. |
28-09-1806 | Jantje, dogter van Cornelis Pietersz Gootjes en Aagje Jans Bakker. Geboren 24 september. |
13-12-1807 | Klaas, zoon van Jan Pluijster en Maartje Hartenberg. Geboren 7 december. |
10-01-1808 | Pieter, zoon van Cornelis Pietersz Gootjes en aagje Jans Bakker. Geboren 4 januarij. |
01-05-1808 | Pieter, zoon van Cornelis Pietersz de Wit en Trijntje Jacobs Kos. Geboren 29 april. |
30-04-1809 | Maartje, dogter van Willem Dirksz Kansen en Maartje Aarjans. Geboren 11 april. |
02-07-1809 | Jakob, zoon van Cornelis Pietersz de Wit en Trijntje Jacobs Kos. Geboren 26 junij. |
18-03-1810 | Maartje, dogter van Jan Willemsz Laagwater en Elemoed Bartelmeus d’ Balder. Geboren 23 februarij. |
03-06-1810 | Pieter, zoon van Adam Cornelisz Deugd en Maartje Cornelis van der Bussen. Geboren 29 april. |
09-12-1810 | Aarjen, zoon van Willem Dirksz Kansen en Maartje Aarjans. Geboren 5 december. |
31-03-1811 | Willem, zoon vzn Jan Willemsz Laagwater en Elemoed Bartelmeus d’ Balder. Geboren 30 maart. |
Noord Hollands Archief, Haarlem Heerhugowaard DTB – inv.nr, 1
Transcriptie: GeneaData
Datum: 07-10-2009
Doopinschrijvingen van kinderen uit Heerhugowaard ontleend aan de doopboeken van de Gereformeerde gemeenten uit de omliggende plaatsen. Deze plaatsen zijn: Broek op Langedijk, Hensbroek, Nieuwe Niedorp, Noord Scharwoude, Obdam, Oterleek, Oude Niedorp, Sint Pancras, Ursem, Veenhuizen en Zuid Scharwoude.
Copying (downloading) this file is only permitted for personal use, but distribution in any form (commercial or non-commercial) is explicitly not permitted. If you use data from this transcription for genealogical or historical purposes, a reference to this transcription is appreciated. When using data from this transcription for publications, in any form, an adequate reference to this transcription must be indicated.
This data is entered manually by volunteers, people who also sometimes make a mistake. It is therefore always advisable to check the data in the archives.