Andijk Dopen Gereformeerd 1667 – 1788.
Deel 2 – 1686-1706
Datum | Dopeling | Ouders |
20-01-1686 | Teetje | Cornelis Simonsz Manjes en Marij Cornelis |
27-01-1686 | Gerrit | Jacob Jansz en Lobberigh Gerrits |
03-03-1686 | Theunis | Jacob Jacobsz en Griet Cornelis |
10-03-1686 | Cornelisje | Pieter Nansz en Trijn Jacobs |
12-05-1686 | Pieter | Jan Baukesz en IJde Theunis |
19-05-1686 | Aef | Nanne Jansz en Anne Pieters |
19-05-1686 | Willem | Jan Simonsz en Ael Pieters |
14-07-1686 | Hendrickje | Steven Adriaensz en Antjen Claes |
11-08-1686 | Geert | Heertje Nansz en Cornelisje Pilles |
11-08-1686 | Meijnouw | Jan Jacobsz Breeuwer en Theunisje Jans |
01-09-1686 | Dirck | Pieter Theunisz en Anne Dircks |
15-09-1686 | Griet | Pieter Gerritsz en Elsje Ottes |
22-09-1686 | Trijn | Pieter Theunisz en Geert Gerrits |
29-09-1686 | Dirck | Maerten Cornelisz en Ted Dircks |
06-10-1686 | Nanne | Theunis Claesz en Geert Nannes |
20-10-1686 | Aecht | Jan Cornelis Straetsman en Trijn Pieters |
08-12-1686 | Anne | Gerrit Jellesz en Geert Pieters |
13-04-1687 | Aef | Piieter Jansz en Geert Jans |
22-06-1687 | Pieter | Dirck Pietersz en Meijnouw Jacobs |
29-06-1687 | Jan | Theunis Jansz en Anne Herckes |
27-07-1687 | Jan | Cornelis Jansz en Sijbrigh Jans |
31-08-1687 | Geert | Pieter Jansz Boeder en Vokel Nannes |
31-08-1687 | Pieter | Simon Pietersz en Geert Jacobs |
21-09-1687 | Simon | Dirck Pietersz en Dieuw Simons |
26-10-1687 | Aecht | Hedde Jansz en Souw Cornelis |
02-11-1687 | Trijn | Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans |
02-11-1687 | Aef | Pieter Dircksz en Elbrigh Jacobs |
09-11-1687 | Aef | Dirck Jansz en Alijt Jacobs |
23-11-1687 | Lijst | Jacob Jacobsz en Griet Cornelis |
07-12-1687 | Griet | Maerten Cornelisz en Ted Dircks |
08-02-1688 | Griet | Pieter Nansz en Trijn Jacobs |
11-02-1688 | Hill | Nanne Theunisz en Souw Jacobs |
29-02-1688 | Trijn | Jan Pietersz Schoenmaecker en Griet Dircks |
23-05-1688 | Trijn | Jan Pietersz en Meijnouw Pieters |
04-07-1688 | Aef | Jan Simonsz en Ael Pieters |
17-10-1688 | Maerten | Wouter Broersz en Dieuwer Maertens |
28-11-1688 | Weijntje | Petrus Westwoude en Neeltje Minnes |
28-11-1688 | Cornelis | Theunis Claesz Timmerman en Geert Nannes |
12-12-1688 | Trijn | Jacob Nansz en Aef Pieters |
12-12-1688 | Geert | Jan nansz en Trijn Jans |
05-12-1688 | Marij | Pieter Pietersz alias Joosje en Jannetje Maertens |
29-12-1688 | Trijn | Jan Cornelisz Straetsman en Trijn Pieters |
16-01-1689 | Jan | Dirck Jansz en Alijt Jacobs |
23-01-1689 | Meijnouw | Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans |
23-01-1689 | Geert | Dirck Pietersz en Dieuw Simons |
06-02-1689 | Jan | Maerten Cornelisz en Ted Dircks |
13-02-1689 | Marij | Jan Jacobsz Breeuwer en Theunisje Jans |
21-08-1689 | Theunis | Nanne Theunisz en Souw Jacobs |
21-08-1689 | Jan | Simon Pietersz en Geert Jacobs |
04-09-1689 | Lijst | Jacob Pietersz en Griet Jacobs |
18-09-1689 | Pieter | Dirck Pietersz en Meijnouw Jacobs |
18-09-1689 | Neeltje | Hedde Jansz en souw Cornelis |
16-10-1689 | Geert | Willem Postumus en Cornelisje Pilles |
27-11-1689 | Cornelis | Jacob Jacobsz en Griet Cornelis |
18-12-1689 | Geert | Pieter Nansz en Trijn Jacobs |
22-01-1689 | Meijnard | Jan Pietersz Schoenmaker en Griet Dircks |
05-02-1690 | Geert | Pieter Dircksz en Geert Jans |
19-02-1690 | Geert | Cornelis Jansz en Sijberigh Jans |
12-03-1690 | Trijn | Jacob jansz en Lobberigh jans |
19-03-1690 | Geert | Dirck Pietersz en Dieuw Simons |
26-03-1690 | Maritje | Pieter Theunisz en Geert Gerrits |
02-04-1690 | Marij | Dirck Jansz en Griet Pieters |
13-08-1690 | Maritje | Herck Bijwaert en Maritje IJsbrants |
13-08-1690 | Lijsabeth | Herck Bijwaert en Maritje IJsbrants |
15-10-1690 | Geert | Jan Pietersz Swagerman en Griet Maertens |
05-11-1690 | Theunis | Maerten Theunisz en Alijt Nannes |
05-11-1690 | Pieter | Jan Pietersz en Meijnouw Pieters |
25-12-1690 | Marij | Simon Pietersz en Geert Jacobs |
01-02-1691 | Pieter | Cornelis Pietersz Bullooper en Geert Willems |
01-02-1691 | Willem | Cornelis Pietersz Bullooper en Geert Willems |
18-02-1691 | Anne | Maerten Cornelisz Slot en Tedt Dircks |
11-03-1691 | Jacob | Dirck Jansz Fokels en Alijt Jacobs |
25-03-1691 | Trijn | Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans |
13-05-1691 | Pieter | Jan Pietersz Schoenmaker en Griet Dircks |
12-08-1691 | Marij | Jacob Nansz en Aef Pieters |
23-09-1691 | Trijn | Schipper Hedde en Sou Crelis |
14-10-1691 | Dirck | Jan Streetsman en Griet Jacobs |
14-10-1691 | Lijst | Jan Streetsman en Griet Jacobs |
28-10-1691 | Maerten | Nanne Teunisz en Sou Jacobs |
04-11-1691 | Dirck | Pieter Dircksz en Geert Jans |
06-01-1692 | Griet | Teunis Cornelisz en Geert Cornelis |
20-01-1692 | Anne | Willem Nansz en Lijsbet Gerrits |
16-03-1692 | Pieter | Jacob Pietersz en Griet Jacobs |
30-03-1692 | Pieter | Jan Breuwer en Teunisje Jans |
13-04-1692 | Griet | Harmen Decker en Vroucke Willems |
04-05-1692 | Jan | Dirck Jansz Sucker en Griet Pieters |
25-05-1692 | Teunis | Maarten Teunisz en Alijt Nannes |
15-06-1692 | Anne | Jan Schoenmaecker en Griet Dircks |
24-08-1692 | Jacob | Dirck Jansz en Alijt Jacobs |
28-09-1692 | Anne | Nanne Dircksz Tromp en Crelisje Harckes |
28-09-1692 | Nanne | Pieter Nansz Schoenmaecker en Trijn Jacobs |
12-10-1692 | Sou | Dirk Tent en Dieuw Sijmons |
12-10-1692 | Maerten | Jan Pietersz Swagerman en Griet Maertens |
19-10-1692 | Harmen | Maerten Crelisz Slot en Tet Dircks |
26-10-1692 | Aef | Jan Jacobsz Hen en Brecjt Nannes |
09-11-1692 | Jacob | Jacob Jacobsz en Griet Crelis |
04-01-1693 | Griet | Jan Sijmonsz Tent en Ael Pieters |
22-03-1693 | Geert | Crelis Freecks en Geert Crelis |
26-04-1693 | Pieter | Pieter Sijmonsz Mantel en Grietje Pieters |
21-06-1693 | Marij | Jan Pietersz en Meinouw Pieters |
23-08-1693 | Sijtje | Theunis Claasz Timmerman en Geert Nannes |
30-08-1693 | IJtje | Pieter de Kuijper en Marij Jans |
06-09-1693 | Anne | Hermen Pietersz en Vrouwke Willems |
20-09-1693 | Alijt | Cornelis Rolle en Sijberig Jans |
20-09-1693 | Meijnert | Jacob Jansz en Lobberig Gerrits |
27-09-1693 | Jan | Tewis Freecksz en Geert Jans |
27-09-1693 | Anne | Maerten Teunisz en Alijt Nannes |
25-10-1693 | Willem | Jan Pietersz Swagerman en Griet Maertens |
25-10-1693 | Neeltje | Jan Pietersz en Et Nannes |
01-11-1693 | Nanne | Jacob Nansz en Aef Pieters |
29-11-1693 | Pieter | Crelis Nansz en Aef Pieters |
03-02-1694 | Meijnouw | Crelis Jansz Boeder en Dieuw Jans |
21-03-1694 | Theunis | Dirck Jansz en Alijt Jacobs |
04-04-1694 | Nanne | Jan Jacobsz Hen en Brecht Nannes |
13-06-1694 | Jan | Teunis Cornelisz en Geert Cornelis |
08-08-1694 | Pieter | Cornelis Pietersz Bullooper en Geert Willems |
08-08-1694 | Anne | Pieter Dircksz en Geert Jans |
15-08-1694 | Anne | Willem nansz en Lijsbet Gerrits |
15-08-1694 | Jan | Jan Nansz en Trijn Jans |
29-08-1694 | Trijn | Pieter de Kuijper en Marij Jans |
10-10-1694 | Marij | Dirck Jansz Sucker en Griet Pieters |
17-10-1694 | Trijn | Hermen Pietersz en Vrouke Willems |
31-10-1694 | Jan | Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters |
12-12-1694 | Marij | Jan Pietersz Swagerman en Griet Maartens |
09-01-1695 | Trijn | Teuwis Freeksz en Geert Jans |
09-01-1695 | Alijt | Jan Sijmonsz Tent en Ael Pieters |
27-02-1695 | Pieter | Jan Pietersz Schoenmaecker en Griet Dircks |
20-03-1695 | Neel | Crelis Nansz en Aef Pieters |
24-04-1695 | Crelis | Jacob Jacobsz en Griet Cornels |
12-06-1695 | Simon | Pieter Simonsz Mantel en Griet Pieters |
31-07-1695 | Geert | Jacob Pietersz en Griet Jacobs |
11-09-1695 | Pieter | Dirck Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters |
09-10-1695 | Jacob | Nanne Teunisz en Souw Jacobs |
09-10-1695 | Jan | Jan Pietersz en Et Nannes |
23-10-1695 | Jan | Gerrit Freecksz Pan en Trijn Jans |
30-10-1695 | Sijberig | Nanne Dircksz Tromp en Crelisje Harkes |
27-11-1695 | simon | Dirck in de Tent en Dieuw Simons |
08-01-1696 | Freeck | Teuwis Freeksz en Geert Jans |
22-04-1696 | Aaf | Jan Dircksz Best en Aaf Jacobs |
20-05-1696 | Geert | Jan Pietersz en Meijnouw Pieters |
31-05-1696 | Cornelis | Maarten Cornelisz Slot en Tet Dircks |
08-07-1696 | Nanne | Jacob Nansz en Aef Pieters |
08-07-1696 | Maartje | Dirck Jansz en Alijt Jacobs |
15-07-1696 | Jan | Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters |
05-08-1696 | Jan | Teunis Claasz Timmerman en Geert Nannes |
12-08-1696 | Griet | Teunis Crelisz Groot en Geert Cornelis |
19-08-1696 | Willem | Hermen Pietersz en Vrouke Willems |
09-09-1696 | Maarten | Jan Pietersz Swagerman en Griet Maartens |
23-09-1696 | Marij | Crelis Nansz en Aef Pieters |
21-10-1696 | Anne | Pieter de Kuijper en Marij Jans |
04-11-1696 | Crelis | Jan Sijmonsz Tent en Alijt Pieters |
20-01-1697 | Marij | Pieter Dircksz en Geert Jans |
06-02-1697 | Pieter | Maarten Jansz Kuijper en aaf Jans |
17-02-1697 | Jan | Teuwis Freecksz en Geert Jans |
17-03-1697 | Maartje | Gerrit Freecksz Pan en Trijn Jans |
31-03-1697 | Anne | Willem Nansz en Lijsbet Gerrits |
07-04-1697 | Crelisje | Jacob Pietersz en Griet Jacobs |
28-04-1697 | Pieter | Jacob Jacobsz eb Griet Cornelis |
28-04-1697 | Jan | Jacob Jansz en Meijnou Teunis |
12-05-1697 | Jacob | Pieter Jansz van Wieringen en Dirckje Dircks |
02-06-1697 | Willem | Aart Gerbrantsz Quast en Marij Crelis |
23-06-1697 | Dirck | Pieter Sijmonsz Mantel en Grietje Pieters |
07-07-1697 | Aef | Crelis Jansz Boeder en Dieuw Jans |
14-07-1697 | Harck | Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Harckes |
15-09-1697 | Marij | Dirck Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters |
15-09-1697 | Griet | Jan Pietersz en Et Nannes |
06-10-1697 | Teunis | Maarten Teunisz en Alijt Nannes |
06-10-1697 | Maarten | Jan Pietersz Swaagerman en Griet Maartens |
13-10-1697 | Jan | Maarten Cornelisz Groot en Trijn Nannes |
13-10-1697 | Griet | Nanne Dircksz Tromp en Crelisje Harkes |
13-10-1697 | Trijn | Jan Broersz en Anne Sijmons |
17-11-1697 | Griet | Meijndert Crelisz Cools en Aagt Nannes |
15-12-1697 | Anne | Maarten Cornelisz Slot en Tet Dirks |
22-12-1697 | Willem | Aarien Willemsz en Aaf Joris |
22-12-1697 | Pieter | Jan Sijmonsz Tent en Alijt Pieters |
29-12-1697 | Dirck | Jan Dircksz Best en Aaf Jacobs |
05-01-1698 | Maartje | Claas Dirksz Capiteijn en Trijn Jans |
26-01-1698 | Anne | Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters |
26-01-1698 | Trijn | Crelis Nansz en Aaf Pieters |
09-03-1698 | Griet | Hermen Pietersz en Vrouke Willems |
09-03-1698 | Geert | Jan Jansz Prins en Trijn Dircks |
13-04-1698 | Outger | Dirk Jansz en Alijt Jacobs |
01-06-1698 | Maartje | Tijs Freecksz Coxen en Marij Pieters |
08-06-1698 | Elick | Cornelis Harensz en Teet Adriaans |
21-09-1698 | Freeck | Adriaan Freeksz Stoppel en Marij Jans |
26-10-1698 | Crelis | Pieter Sijmonsz Mantel en Grietje Pieters |
02-11-1698 | Nanne | Pieter Freecksz Cock en Lijsbeth Cornelis |
02-11-1698 | Pieter | Sijmen Jacobsz en Marij Pieters |
09-11-1698 | Aacht | Teunis Crelisz en Ebel Freeks |
09-11-1698 | Teunis | Pieter Arisz en Aaf Teunis |
07-12-1698 | Maartje | Dirck Cornelisz en Geert Gerrits |
14-12-1698 | Joost | Dirck Tent en Dieuw Sijmons |
18-01-1699 | Jacob | Maarten Jansz Kruijer en Aaf Jans |
25-01-1699 | Geert | Gerrit Freeksz Pan en Trijn jans |
01-02-1699 | Trijn | Cornelis Freecksz Hoijschip en Trijn Pieters |
15-02-1699 | Gerbrand | Aart Gerbrabtsz Quast en Marij Crelis |
22-02-1699 | Stijn | Maarten Cornelisz Groot en Trijn Nannes |
01-03-1699 | Pieter | Dirck Pietersz en Geert Pieters |
08-03-1699 | Lijst | Jacob Pietersz en Griet Jacobs |
22-03-1699 | Aal | Pieter dircksz en Geert Jans |
10-05-1699 | Jan | Jan Pietersz Swagerman en Griet Maartens |
02-08-1699 | Pieter | Jacob Nansz en Aaf Pieters |
09-08-1699 | Trijn | Dirck Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters |
27-09-1699 | Marij | Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Harkes. |
27-09-1699 | Pieter | Teuwis Freecksz en Geert Jans |
27-09-1699 | Maartje | Willem Nansz en Lijsbeth Gerrits |
01-11-1699 | Pieter | Jan Arisz Dol en Trijn Pieters |
08-11-1699 | Meijndert | Pieter de Kuijper en Marij Jans. |
15-11-1699 | Maartje | Jan Freeksz en Anne Jans |
22-11-1699 | Geert | Maarten Cornelisz slot en Tet Dirks |
29-11-1699 | Claas | Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters |
29-11-1699 | Dirck | Nanne Dircksz Tromp en Crelisje Harckes |
20-12-1699 | Geert | Jan Jansz Prins en Trijn Dirks |
20-12-1699 | Marij | Arien Willemsz en Aaf Joris. |
25-12-1699 | Brecht | Dirck Jansz Sucker en Griet Pieters |
25-12-1699 | Maartje | Claas Dircksz Capiteijn en Reijnou Cornelis |
10-01-1700 | Cornelis | Jan Sijmonsz Tent en Alijt Pieters |
10-01-1700 | Willem | Cornelis Willemsz en Maritje Claas |
31-01-1700 | Jan | Jan Volkersz en Geertje Simons |
14-02-1700 | Dirck | Jacob Jacobsz en Griet Cornelis |
14-02-1700 | Gerrit | Jan Pietersz en Meijnou Pieters |
07-03-1700 | Aacht | Teunis Crelisz en Ebel Freeks |
14-03-1700 | Marij | Hermen Pietersz en Vrouke Willems |
02-05-1700 | Claas | Pieter Claasz en Aaf Outgers |
11-07-1700 | Nanne | Volckert Jansz Prins en Alijt Hermes |
01-08-1700 | Freek | Cornelis Freecksz Hoijschip en Trijn Pieters |
29-08-1700 | Jan | Cornelis Jansz Boeder en Dieuw Jans |
12-09-1700 | Marij | Dirck Pietersz en Geert Pieters |
24-10-1700 | Maartje | Cornelis Freeksz en Grietje Nannes |
14-11-1700 | Jan | Pieter Sijmensz Mantel en Grietje Pieters |
21-11-1700 | Nanne | Dirk Jansz en Alijt Jacobs |
21-11-1700 | Gerrit | Pieter Arisz en Aaf Teunis |
28-11-1700 | Fokel | Meijndert Cornelisz Cools en Aacht Nannes |
09-01-1701 | Lijsbeth | Aart Gerbrantsz Quast en Marij Cornelis |
16-01-1701 | Louw | Gerrit Freeksz Pan en Trijn Jans |
30-01-1701 | Barent | Eldert Crijnsz en Cornelisje Cornelis |
06-02-1701 | Griet | Maarten Cornelisz Groot en Trijn Nannes |
13-02-1701 | Marij | Jacob Pietersz en Griet Jacobs |
27-03-1701 | Anne | Jan Dircksz Best en Aaf Jacobs |
03-04-1701 | Maartje | Cornelis Hermensz en Teet Adriaans |
17-04-1701 | Gerrit | Maarten Teunisz en Alijt Nannes |
05-05-1701 | Pieter | Jan Arisz Dol en Trijn Pieters |
10-07-1701 | Maartje | Maarten Jansz Kruijer en Aaf Jans |
24-07-1701 | Sijberig | Cornelis Adriaansz Backer en Trijn Cornelis |
31-07-1701 | Marij | Pieter Dircksz en Geert Jans |
21-08-1701 | Sijberig | Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Harkes |
25-09-1701 | Gerrit | Dirck Cornelisz en Geert Gerrits |
02-10-1701 | Aaf | Jacob Jansz en Meinou Teunis |
02-10-1701 | Fokel | Dirck Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters |
02-10-1701 | Pieter | Pieter Freecksz Cok en Lijsbeth Cornelis |
16-10-1701 | Jan | Cornelis Willemsz en Maritje Claas |
30-10-1701 | Aaf | Jan Jansz Prins en Trijn Dirks |
13-11-1701 | Pieter | Pieter Nansz Decker en Geert Pieters |
04-12-1701 | Simon | Jan Sijmonsz Tent en Alijt Pieters |
11-12-1701 | Nanne | Pieter Jansz Booth en Trijn Pieters |
14-12-1701 | Jan | Teunis Cornelisz en Brecht Jans |
25-12-1701 | Griet | Volkert Jansz Prins en Alijt Hermens |
26-12-1701 | Jacob | Jan Pietersz en Et Nannes |
01-01-1702 | Dieuw | Teuwis Freeksz en Geert Jans |
22-01-1702 | Anne | Pieter Claasz Coijman en Marij Germens |
29-01-1702 | Maartje | Jan IJdesz en Leentje Claas |
12-03-1702 | Alijt | Maarten Pietersz Swiep en Geert Isbrants |
09-04-1702 | Trijn | Harmen Pietersz en Vrouke Willems |
16-04-1702 | Geert | Pieter Arisz en Aaf Teunis |
30-04-1702 | Pieter | Teunis Pietersz en Dieutje Pieters |
18-06-1702 | Outger | Jacob Jacobsz en Griet Cornelis |
25-06-1702 | Griet | Tijs Freecksz en Marij Pieters |
25-06-1702 | Geert | Pieter Gerritsz Tromp en Aaf Pieters |
09-07-1702 | Griet | Maarten Crelisz Groot en Trijn Nannes |
16-07-1702 | Maartje | Willem Nansz en Lijsbeth Gerrits |
16-07-1702 | Marij | Cornelis Freeksz Hoijschip en Trijn Pieters |
16-07-1702 | Barent | Eldert Crijnsz en Cornelisje Cornelis |
06-08-1702 | Outger | Pieter Claasz en Aaf Outgers |
13-08-1702 | Meijnou | Jan Freeksz en Anne Jans |
08-10-1702 | Crelis | Meijndert Crelisz Cools en Aacht Nannes |
22-10-1702 | Maartje | Teunis Cornelisz Backer en Ebel Freeks |
19-11-1702 | Pieter | Nanne Jansz en Trijn Pieters |
26-11-1702 | Kniert | Simon Jacobsz en Marij Pieters |
10-12-1702 | Trijn | Dirck Pietersz en Geert Pieters |
18-02-1702 | Geert | Dirck Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters |
04-03-1703 | Jannetje | Maarten Pietersz Swiep en Geert Isbrants |
18-03-1703 | Alijt | Wijbrant Pieters en Dingen Dirks |
06-05-1703 | Trijn | Aart Gerbrantsz Quast en Marij Cornelis |
27-05-1703 | Marij | Arien Willemsz en Aaf Joris |
15-07-1703 | Griet | Volckert Jansz Prins en Alijt Hermens |
05-08-1703 | Pieter | Pieter Freeksz Cok en Lijsbet Cornelis |
19-08-1703 | Etje | Cornelis Harmensz en Teet Adriaans |
19-08-1703 | Aris | Jan Arisz Dol en Trijn Pieters |
26-08-1703 | Neel | Cornelis Freeksz en Grietje Nannes |
07-10-1703 | Aaf | Dirk Jansz en Alijt Jacobs |
04-11-1703 | Hermen | Jan Dirksz Best en Aaf Jacobs |
11-11-1703 | Trijn | Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Harkes |
14-11-1703 | Trijn | Cornelis Willemsz en Maritje Claas |
18-11-1703 | Jacob | Pieter Sijmonsz Mantel en Grietje Pieters |
02-12-1703 | Meijnouw | Cornelis Jansz Backer en Lijsbeth Jacobs |
16-12-1703 | Cornelis | Jan Cornelisz Kaagman en sijberig Cornelis |
16-12-1703 | Outger | Pieter Claasz en Aaf Outgers |
23-12-1703 | Trijn | Maarten Jansz Kruijer en Aaf Jans |
01-02-1704 | Aaf | Pieter Dirksz en Geert Jans |
17-02-1704 | Meinou | Jan Freeksz en Anne Jans |
17-02-1704 | Pieter | Nanne Jansz en Trijn Pieters |
17-02-1704 | Willem | Jan IJdesz en Leentje Claas |
16-03-1704 | Jacob | Dirk Cornelisz Spicker en Geert Gerrits |
06-04-1704 | Hermen | Nanne Dirksz Tromp en Pietertje Jacobs |
11-05-1704 | Lijsbet | Heertje Dircksz en Griet Cornelis |
25-05-1704 | IJtje | Cornelis Freecksz Hoijschip en Trijn Pieters |
29-06-1704 | Alijt | Cornelis Nansz en Aaf Pieters |
13-07-1704 | Dirk | Pieter Gerritsz Tromp en Aaf Dirks |
30-07-1704 | Marij | Jan Simonsz Tent en Alijt Pieters |
10-08-1704 | Cornelis | Cornelis Adriaansz Backer en Trijn Cornelis |
21-09-1704 | Nanne | Maarten Cornelisz Groot en Trijn Nannes |
21-09-1704 | Fokeltje | Gerrit Gerritsz en Anne Pieters |
24-09-1704 | Pieter | Volckert Jansz Prins en Alijt Hermens |
15-10-1704 | Pieter | Hermen Pietersz Swagerman en Dieuw Pieters |
19-10-1704 | Aal | Pieter Jansz en Griet Claas |
09-11-1704 | Claas | Adriaan Hielkesz en Risje Claas |
14-12-1704 | Pieter | Pieter Nansz Decker alias de Kuijper en Geert Pieters |
25-01-1705 | Aaf | Tijs Freeksz Cok en Marij Pieters |
08-02-1705 | Pieter | Dirk Pietersz Swagerman en Geert Pieters |
08-02-1705 | Pieter | Gerrit Freeksz Pan en Trijn jans |
15-03-1705 | Pieter | Reijnder Claasz en Trijn Pieters |
00-00-1705 | Teunis | Jacob Jansz en Meinou Teunis |
03-05-1705 | Trijn | Cornelis Willemsz en Maritje Claas |
21-05-1705 | Nanne | Willem Nansz en Lijsbeth Gerrits |
14-06-1705 | Grietje | Aart Gerbrantsz Quast en Marij Cornelis |
12-07-1705 | Jan | Cornelis Jansz Backer en Lijsbeth Jacobs Rosekrans |
19-07-1705 | Maartje | Cornelis Hermensz en Teed Adriaans |
09-08-1705 | Johannes | Johannes Hondius en Grietje Heijns Voogd |
12-08-1705 | Griet | Teunis Cornelisz Backer en Ebel Freeks |
06-09-1705 | Gretje | Willem Gerritsz Posthumus en Teet Wijbrants |
27-09-1705 | Cornelis | Maarten Pietersz Swiep en Geert Isbrands |
27-09-1705 | Pieter | Harmen Pietersz Swagerman en Dieuw Pieters |
04-10-1705 | Pieter | Pieter Jansz Booth en Trijn Alberts |
11-10-1705 | Maartje | Pieter Freeksz Cok en Lijsbeth Cornelis |
11-10-1705 | Pieter | Pieter Hermensz en Griet Jans |
21-10-1705 | Griet | Nanne Pietersz en Trijn Freeks |
25-10-1705 | Nanne | Nanne Jansz en Trijn Pieters |
08-11-1705 | Jacob | Teunis Jansz en Trijn Jacobs |
15-11-1705 | Trijn | Nanne dirksz Tromp en Pietertje Jacobs |
06-12-1705 | Dieuw | Cornelis Pietersz Bullooper en Trijn Harkes |
06-12-1705 | Crelisje | Nanne Heertjesz en Geert Jans |
20-12-1705 | Claas | Adriaan Hielkesse en Risje Claas |
20-01-1706 | Griet | Arien Willemsz en Aaf Joris |
31-01-1706 | Leentje | Pieter Claasz Coijman en Marij Germens |
31-01-1706 | Meijnou | Dirk Pietersz Meulen en Lijsbeth Pieters |
11-04-1706 | Jan | Cornelis Isbrantsz en Neel Jans |
02-05-1706 | Marij | Simon Jacobsz en Marij Pieters |
13-06-1706 | IJtje | Cornelis Freeksz Hoijschip en Trijn Pieters |
20-06-1706 | Trijn | Cornelis Freeksz en Grietje Nannes |
30-06-1706 | Jan | Volckert Jnsz Prins en Alijt Hermes |
14-07-1706 | Anne | Maarten Jansz Kruijer en Aaf Jans |
01-08-1706 | Willem | Hermen Pietersz en Vrouke Willems |
15-09-1706 | Anne | Maarten Cornelisz Groot en Trijn Teunis |
15-09-1706 | Geert | Pieter Jansz en Griet Claas |
19-09-1706 | Sij | Pieter Gerritsz Tromp en Aaf Dirks |
26-09-1706 | Aal | Jan Dirksz Best en Aaf Jacobs |
03-10-1706 | Meinou | Dirk Cornelisz Spicker en Geert Gerrits |
10-10-1706 | Aafje | Johannes Hondius en Grietje Heijns Voogd |
07-11-1706 | Pieter | Pieter Jansz Booth en Trijn Alberts |
28-11-1706 | Gerrit | Pieter Arisz en Aaf Teunis |
28-11-1706 | Teunis | Nanne Teunis en Aaf Jacobs |
05-12-1706 | Alijt | Pieter Nansz Decker en Geert Pieters |
05-12-1706 | Adriaantje | Aart Gerbrantsz Quast en Marij Cornelis |
12-12-1706 | Pieter | Meijndert Cornelisz Cools en Aacht Nannes |
19-12-1706 | Claas | Reijnder Claasz en Trijn Pieters |
Bron: Westfries Archief Hoorn. DTB Andijk- Gereformeerd. Inv. No. 2
Transcriptie: GeneaData Datum:14-12-2019
Het kopiëren (downloaden) van dit bestand is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik, maar verspreiding in welke vorm dan ook (commercieel of niet-commercieel) is uitdrukkelijk niet toegestaan. Als u gegevens uit deze transcriptie gebruikt voor genealogische of historische doeleinden, wordt een verwijzing naar deze transcriptie op prijs gesteld. Bij gebruikmaking van gegevens uit deze transcriptie ten behoeve van publikaties, in welke vorm dan ook moet een adequate bronvermelding naar deze transcriptie worden aangegeven.
Deze gegevens worden handmatig ingevoerd door vrijwilligers, mensen die ook wel eens een foutje kunnen maken. Het is dus altijd aan te bevelen de gegevens te controleren in de archieven.